納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| モデル名 | dynabook XZ/HY(ダークテックシルバー) |
|---|---|
| 商品型番 | W6XZHY7PDS |
| OS | Windows 11 Pro 64ビット |
| CPU | インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー Pコア : 最大周波数 5.00GHz、Eコア : 最大周波数 3.70GHz |
| Microsoft Office | 365 Basic + Office Home & Business 2024(デスクトップ版) |
| メモリ | 16GB(16GB×1)/最大16GB LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 ※メモリの交換・増設はできません。 |
| ディスプレイ | 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1 920×1 200ドット ※HDMI 4K出力対応:表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 |
| グラフィック | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) |
| キーボード他 | 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm/ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド |
| HDD/SSD | 512GB SSD(PCIe 4.0対応) |
| 光学ドライブ | なし |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) |
| Bluetooth | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠 |
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き) |
| 駆動時間 | 約10.0時間(動画再生時)/約26.0時間(アイドル時) ※JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.3.0)による値。 |
| 外形寸法 (突起部含まず) | 約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9~18.9(高さ)mm |
| 質量 | 約937g(バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。) |
| 保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) |
※ハードウェア仕様ページ、ソフトウエア一覧ページで詳細な仕様を必ずご確認の上、ご注文手続きを進めて頂けますようお願い致します。
オススメ度 4.52点
現在、83件のレビューが投稿されています。